<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian">
  <UnstructuredGrid>
    <Piece NumberOfPoints="73" NumberOfCells="136">
      <CellData Scalars="scalars">
        <DataArray type="Int32" Name="material" format="ascii">
              1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
              1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
              1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
              1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
              1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
              1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
              1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
              1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
              1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
              1     1     1     1     1     1     2     2     2     2
              2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
              2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
              2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
              2     2     3     3     3     3

        </DataArray>
      </CellData>
      <Points>
        <DataArray type="Float32" NumberOfComponents="3" format="ascii">
            2.50000E+00   2.50000E+00   2.50000E+00
           -2.50000E+00   2.50000E+00   2.50000E+00
           -2.50000E+00  -2.50000E+00   2.50000E+00
            2.50000E+00  -2.50000E+00   2.50000E+00
            2.50000E+00  -2.50000E+00  -2.50000E+00
            2.50000E+00   2.50000E+00  -2.50000E+00
           -2.50000E+00   2.50000E+00  -2.50000E+00
           -2.50000E+00  -2.50000E+00  -2.50000E+00
            0.00000E+00   2.50000E+00   2.50000E+00
           -2.50000E+00   0.00000E+00   2.50000E+00
            0.00000E+00  -2.50000E+00   2.50000E+00
            2.50000E+00   0.00000E+00   2.50000E+00
            2.50000E+00  -2.50000E+00   0.00000E+00
            2.50000E+00   0.00000E+00  -2.50000E+00
            2.50000E+00   2.50000E+00   0.00000E+00
            0.00000E+00   2.50000E+00  -2.50000E+00
           -2.50000E+00   2.50000E+00   0.00000E+00
           -2.50000E+00   0.00000E+00  -2.50000E+00
           -2.50000E+00  -2.50000E+00   0.00000E+00
            0.00000E+00  -2.50000E+00  -2.50000E+00
            0.00000E+00   0.00000E+00   2.50000E+00
            2.50000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
            0.00000E+00   2.50000E+00   0.00000E+00
           -2.50000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
            0.00000E+00  -2.50000E+00   0.00000E+00
            0.00000E+00   0.00000E+00  -2.50000E+00
           -8.85417E-01  -7.63223E-01   8.85417E-01
           -7.89550E-01   8.59375E-01   7.98277E-01
            0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
            7.89550E-01  -8.59375E-01   7.98277E-01
           -7.98278E-01  -8.59375E-01  -7.89550E-01
           -8.85417E-01   7.63222E-01  -8.85417E-01
            8.85417E-01  -7.63223E-01  -8.85417E-01
            7.89550E-01   8.59375E-01  -7.98278E-01
            8.85417E-01   7.63222E-01   8.85417E-01
            7.50000E+00   2.50000E+00  -2.50000E+00
            2.50000E+00   2.50000E+00   2.50000E+00
            2.50000E+00  -2.50000E+00   2.50000E+00
            7.50000E+00  -2.50000E+00  -2.50000E+00
            2.50000E+00  -2.50000E+00  -2.50000E+00
            2.50000E+00   2.50000E+00  -2.50000E+00
            5.00000E+00   2.50000E+00   0.00000E+00
            2.50000E+00   0.00000E+00   2.50000E+00
            5.00000E+00  -2.50000E+00   0.00000E+00
            7.50000E+00   0.00000E+00  -2.50000E+00
            2.50000E+00  -2.50000E+00   0.00000E+00
            5.00000E+00  -2.50000E+00  -2.50000E+00
            5.00000E+00   2.50000E+00  -2.50000E+00
            2.50000E+00   0.00000E+00  -2.50000E+00
            2.50000E+00   2.50000E+00   0.00000E+00
            5.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
            5.00000E+00   0.00000E+00  -2.50000E+00
            2.50000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
            3.75999E+00  -1.25999E+00  -1.25999E+00
            3.74001E+00   1.25999E+00  -1.24001E+00
            2.50000E+00  -2.50000E+00   2.50000E+00
           -2.50000E+00  -2.50000E+00   2.50000E+00
            1.76777E+00  -2.50000E+00   4.26777E+00
            0.00000E+00  -2.50000E+00   5.00000E+00
           -1.76777E+00  -2.50000E+00   4.26777E+00
            0.00000E+00  -2.50000E+00   2.50000E+00
            2.50000E+00   0.00000E+00   2.50000E+00
           -2.50000E+00   0.00000E+00   2.50000E+00
            1.76777E+00   0.00000E+00   4.26777E+00
            0.00000E+00   0.00000E+00   5.00000E+00
           -1.76777E+00   0.00000E+00   4.26777E+00
            0.00000E+00   0.00000E+00   2.50000E+00
            2.50000E+00   2.50000E+00   2.50000E+00
           -2.50000E+00   2.50000E+00   2.50000E+00
            1.76777E+00   2.50000E+00   4.26777E+00
            0.00000E+00   2.50000E+00   5.00000E+00
           -1.76777E+00   2.50000E+00   4.26777E+00
            0.00000E+00   2.50000E+00   2.50000E+00

        </DataArray>
      </Points>
      <Cells>
        <DataArray type="Int32" Name="connectivity" format="ascii">
             26    20    27     9    26    28    20    29
             26    24    28    29    26    24    30    28
             26    23    27    28    26    30    23    28
             30    23    31    17    30    25    31    28
             30    25    32    19    26    23    30    18
             26    18    30    24    30    32    28    24
             31    25    33    28    31    33    22    28
             31    27    28    22    30    17    31    25
             31    23    27    16    30    28    31    23
             26     9    27    23    31    28    27    23
             32    12    29    24    27    20    28    34
             26    28    27    20    31    27    22    16
             27    28    22    34    33    32    21    28
             33    28    21    34    33    22    28    34
             33    25    32    28    31    15    33    25
             31    22    33    15    30    28    32    25
             30    32    24    19    32    28    24    29
             33    13    32    25    32    28    29    21
             33    21    32    13    31    25    17     6
             33    34    14    22    27    34    22     8
             28    29    21    34    29     3    24    12
             29    10    24     3    32    21    29    12
             26    10    29    20    29    11    34    20
             27     9     8     1    33    22    14     5
             32    25    13     4    26     2    18    10
             32    19     4    12    34    14     8     0
             34    21     0    11    29    21    34    11
             27    34     8    20    31    23     6    17
             26    23    18     2    33    13    25    15
             27     1    16     9    31    15    25     6
             26    18    24    10    32    12     4    21
             30    17    19     7    27    20     8     9
             33    13    15     5    30    24    18     7
             33    21    13    14    34    14     0    21
             28    29    34    20    30    18    23    17
             31    23    16     6    26    10    20     2
             29     3    11    10    31     6    16    15
             29    11    20    10    33     5    15    22
             26    29    10    24    34    20     0     8
             34    14    22     8    27    16     1    22
             29    12    11     3    32    25     4    19
             30    17    25    19    33    14    34    21
             29    11    12    21    27    22     1     8
             26     2    20     9    32     4    13    21
             30    17     7    18    32    19    12    24
             31    16    22    15    34    11     0    20
             27    23     9    16    33    13     5    14
             26     9    23     2    30     7    19    24
             53    50    52    43    53    50    54    52
             53    52    45    43    53    52    39    45
             53    48    54    51    53    52    48    39
             54    51    47    41    54    51    40    47
             53    51    54    50    54    41    52    50
             54    49    40    48    54    48    52    49
             52    36    42    50    53    52    54    48
             53    39    48    46    53    46    48    51
             47    41    44    35    51    44    41    50
             51    50    38    44    53    46    43    39
             51    47    41    44    51    38    50    43
             54    41    47    40    54    52    41    49
             51    43    46    38    54    50    51    41
             53    43    45    39    53    43    51    50
             54    49    41    40    45    43    42    37
             52    42    45    43    53    51    43    46
             52    43    50    42    54    48    40    51
             52    49    36    41    52    50    41    36
             58    57    55    60    64    63    61    66
             58    60    56    59    64    66    62    65
             64    63    61    66    70    69    67    72
             64    66    62    65    70    72    68    71

        </DataArray>
        <DataArray type="Int32" Name="offsets" format="ascii">
              4     8    12    16    20    24    28    32    36    40
             44    48    52    56    60    64    68    72    76    80
             84    88    92    96   100   104   108   112   116   120
            124   128   132   136   140   144   148   152   156   160
            164   168   172   176   180   184   188   192   196   200
            204   208   212   216   220   224   228   232   236   240
            244   248   252   256   260   264   268   272   276   280
            284   288   292   296   300   304   308   312   316   320
            324   328   332   336   340   344   348   352   356   360
            364   368   372   376   380   384   388   392   396   400
            404   408   412   416   420   424   428   432   436   440
            444   448   452   456   460   464   468   472   476   480
            484   488   492   496   500   504   508   512   516   520
            524   528   536   544   552   560
        </DataArray>
        <DataArray type="UInt8" Name="types" format="ascii">
          10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
          10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
          10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
          10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
          10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
          10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
          10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12
        </DataArray>
      </Cells>
    </Piece>
  </UnstructuredGrid>
</VTKFile>
